EPC 1015PEM 「Atom N550 + NM10搭載。黒筺体。最長約9.2時間のバッテリー駆動時間のスタミナモデル。」

| カラー: |
EPC 1015PEM 製品概要
デュアルコアAtom CPU搭載
CPUにはデュアルコアの「インテル Atom プロセッサー N550」(1.50GHz)を採用しました。複数のサイトの表示や切り替えの待ち時間が軽減され、インターネットがより快適に楽しめます。また、動画も鑑賞もよりスムーズに行うことができます。
人間工学に基づいた快適な操作性
最薄部23mm、重さ約1.2kgの薄型・軽量のシャープな流線形ボディーや滑らかなマット加工の天板といった美しいデザインに加えて、入力しやすい大型のチクレットキーボードや、より広くなったパームレストとマルチタッチ・タッチパッドといった快適な操作性を提供します。
選べる「Microsoft Office Personal 2010 2年間ラインセンス版」搭載モデル
ビジネスに必須の最新ソフト「Microsoft Office Personal 2010 2年間ライセンス版」を搭載したモデルをラインナップしています。「Microsoft Office Personal 2010 2年間ライセンス版」には、ワープロソフト「Word 2010」、表計算ソフト「Excel 2010」、情報管理ソフト「Outlook 2010」が収められています。
一日中たっぷり使える安心のスタミナモデル
使用状況に応じて最適な電力管理を行うASUS独自の省電力機能「Super Hybrid Engine」により、最長約9.2時間のバッテリー駆動時間を実現しました。一日中充電しなくても、たっぷり使えるスタミナを誇ります。
EPC 1015PEM 製品写真
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
※クリックすると写真が拡大します。
EPC 1015PEM 製品仕様
| 製品名 | Eee PC 1015PEM | ||
| 型 番 | EPC1015PEM-MOWH | EPC1015PEM-MOBK | |
| J A N | 4937699898235 | 4937699898242 | |
| 本体カラー | ホワイト | ブラック | |
| OS ※1 | Windows 7 Starter 正規版 | ||
| CPU | CPU名 | インテル Atom プロセッサー N550 | |
| 動作周波数 | 1.50 GHz | ||
| 2次キャッシュメモリ | 512KB x 2 | ||
| システムバス周波数 | 667 MHz | ||
| チップセット | インテル NM10 Express チップセット | ||
| メインメモリ | 標準/最大 ※2 | 1GB/2GB | |
| 仕様 | DDR3-667(PC3-5300) | ||
| メモリスロット | SO-DIMMスロット x 1 (空きスロット x 0) | ||
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ | 10.1型ワイドTFTカラー液晶(LEDバックライト) | |
| 解像度 | 1,024 x 600ドット(WSVGA) | ||
| グラフィックス機能 | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ ※3 | 251MB(メインメモリと共用) | ||
| 外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大 1,920 x 1,080 ドット | ||
| 記録装置 | ハードディスクドライブ ※5 | 約250GB | |
| ASUS WebStorageサービス ※6 | 500GB (12ヶ月間体験版) | ||
| サウンド機能 | サウンド規格 | インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | ||
| マイク | アナログマイク内蔵 | ||
| カメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 | ||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T(RJ45) | |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | - | ||
| 入力機能 | キーボード | 87キー日本語キーボード | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | D-Sub 15ピン x 1 | |
| USBポート | USB 2.0 x 3 | ||
| カードリーダー | SDHCメモリーカード、SDカード、マルチメディアカード | ||
| オーディオ | ヘッドホン出力 x 1、マイク入力 x 1 | ||
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー(6セル) | ||
| バッテリー駆動時間 ※7 | 約9.2時間 | ||
| バッテリー充電時間 | 約2.1時間 | ||
| 消費電力 | 最大約38W | ||
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) | I 区分0.00042 (AAA) | ||
| サイズ (突起部除く/バッテリー装着時) | 幅262mm x 奥行き178mm x 高さ23 ~ 36mm | ||
| 重量 (バッテリー装着時) | 約1.25kg | ||
| 保証期間 | 本体:購入日より12ヶ月間のグローバル保証 バッテリー:購入日より6か月間の日本国内保証 |
||
| ビジネス統合ソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 | ||
| 主な付属ソフト | ASUS ExpressGate Cloud (高速起動OS) ASUS WebStorage(Webストレージサービスを使用するソフト) Eee Docking (専用パネルから様々なデジタルコンテンツやサービス、 コミュニケーションツールにアクセスできる便利ツール) Super Hybrid Engine(省電力化ソフト) Windows Live(統合Webサービスソフト) ウイルスバスター 2010 60日無料体験版 (ウイルス対策ソフト) i-フィルター5.0 30日間無料試用版(有害サイトフィルタリングソフト) |
||
| 主な付属品 | AC アダプター、電源コード、バッテリー、ユーザーマニュアル、製品保証書 | ||
※1 プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2.メモリの増設や交換による問題についてはサポートの対象外となりますので、予めご了承ください。尚、修理等をご依頼される場合は、工場出荷時の状態にメモリを戻していただく必要があります。
※3.ビデオメモリのサイズはOSにより割り当てられます。
※4.外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※5.HDDにはリカバリーイメージとBootBoosterを有効にしたときに利用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
また、ユーザー使用可能領域は2ドライブに分割されています。
※6.製品により無償での利用期間が異なる場合があります。無償での利用期間終了後は、ご希望により有償にてご継続いただけます。
詳しくはhttp://www.asuswebstorage.comをご参照ください。
※7.バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
●製品の外観や仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
●製品写真ではキーボードが英語版となっておりますが、製品では日本語キーボードとなります。
●記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
●記載されている内容は、2010年10月現在のものです。







